Spiel

Ergebnis

Tipp

Punkte

Tipp

Punkte

Tipp

Punkte

Tipp

Punkte

Tipp Punkte Tipp Punkte Tipp Punkte
Bundesliga 1. Spieltag
Bremen - Schalke 1:0 2:1 1,5 2:1 1,5 1:0 2 2:0 1 2:1 1,5 2:1 1,5 2:0 1
Lautern - Nürnberg 1:3 2:1 0 1:1 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 2:0 0 1:0 0
Freiburg - Rostock 0:0 1:1 1,5 2:1 0 1:0 0 2:0 0 0:1 0 1:1 1,5 1:1 1,5
Dortmund - Wolfsburg 1:2 3:1 0 2:2 0 3:1 0 1:0 0 3:0 0 3:0 0 2:1 0
Leverkusen - Hannover 2:1 2:0 1 3:1 1 2:1 2 2:0 1 2:0 1 0:1 0 1:0 1,5
Berlin - Bochum 2:2 1:3 0 3:1 0 1:1 1,5 0:0 1,5 0:2 0 2:1 0 1:2 0
Hamburg - München 0:2 1:1 0 1:2 1 1:3 1,5 0:2 2 0:2 2 0:2 2 1:3 1
Bielefeld - Gladbach 0:0 2:0 0 1:1 1,5 2:1 0 0:1 0 1:0 0 0:0 2 0:2 0
Stuttgart - Mainz 4:2 0:2 0 2:1 1 3:1 1,5 2:0 1,5 3:2 1 0:1 0 3:0 1
 
Bundesliga 2. Spieltag
Mainz - Hamburg 2:1 1:2 0 1:1 0 0:1 0 2:1 2 3:2 1,5 1:0 1,5 1:2 0
München - Berlin 1:1 2:0 0 3:2 0 3:1 0 2:0 0 4:1 0 2:1 0 2:0 0
Gladbach - Dortmund 2:3 2:2 0 2:1 0 1:2 1,5 1:1 0 0:2 1 1:0 0 1:1 0
Rostock - Bremen 0:4 1:2 1 1:1 0 1:2 1 1:1 0 0:2 1 1:3 1 1:2 1
Schalke - Lautern 2:1 1:1 0 3:1 1 2:0 1 1:0 1,5 1:1 0 2:0 1 1:0 1,5
Nürnberg - Stuttgart 1:1 0:2 0 1:2 0 0:2 0 1:2 0 1:2 0 0:3 0 0:2 0
Bochum - Leverkusen 2:2 1:2 0 1:1 1,5 1:2 0 1:0 0 1:2 0 1:1 1,5 1:2 0
Wolfsburg - Freiburg 0:1 2:1 0 3:0 0 3:1 0 2:0 0 0:0 0 1:3 1 1:1 0
Hannover - Bielefeld 0:1 2:1 0 1:1 0 1:0 0 1:0 0 1:0 0 2:0 0 2:0 0
 
Bundesliga 3. Spieltag
Lautern - Stuttgart 2:3 1:2 1,5 1:2 1,5 0:2 1 1:2 1,5 0:2 1 0:2 1 1:2 1,5
Freiburg - Gladbach 1:1 2:1 0 1:0 0 1:0 0 2:0 0 2:1 0 1:0 0 0:1 0
Bielefeld - Bochum 1:2 1:2 2 1:0 0 1:2 2 0:1 1,5 0:1 1,5 1:3 1 0:2 1
Leverkusen - München 4:1 1:0 1 1:1 0 1:2 0 2:1 1 2:1 1 1:1 0 1:2 0
Berlin - Mainz 1:1 2:0 0 3:2 0 3:1 0 1:0 0 3:3 1,5 2:1 0 1:1 2
Hamburg - Nürnberg 4:3 2:1 1,5 1:1 0 2:2 0 2:0 1 4:0 1 3:0 1 0:1 0
Schalke - Rostock 0:2 2:0 0 1:1 0 2:1 0 3:1 0 3:2 0 0:0 0 3:1 0
Dortmund - Hannover 1:1 1:0 0 2:2 1,5 3:1 0 2:0 0 3:0 0 2:2 1,5 2:0 0
Bremen - Wolfsburg 1:2 3:0 0 2:0 0 2:1 0 1:0 0 3:1 0 3:0 0 2:0 0
 
Bundesliga 4. Spieltag
Mainz - Leverkusen 2:0 1:3 0 1:1 0 1:3 0 0:3 0 0:2 0   0 0:3 0
München - Bielefeld 1:0 2:0 1 2:0 1 2:0 1 3:0 1 3:0 1   0 2:0 1
Bochum - Dortmund 2:2 2:2 2 1:1 1,5 2:1 0 1:0 0 2:0 0   0 2:1 0
Gladbach - Bremen 3:1 0:1 0 1:2 0 1:2 0 0:2 0 2:2 0   0 0:1 0
Wolfsburg - Schalke 3:0 2:1 1 1:1 0 1:1 0 1:0 1 2:2 0   0 0:2 0
Stuttgart - Hamburg 2:0 2:0 2 3:1 1,5 1:0 1 3:0 1 2:1 1   0 2:1 1
Nürnberg - Berlin 0:0 0:1 0 1:2 0 0:1 0 1:0 0 2:0 0   0 1:1 1,5
Hannover - Freiburg 2:2 1:0 0 3:1 0 1:1 1,5 2:0 0 1:0 0   0 0:2 0
Rostock - Lautern 2:3 2:1 0 2:1 0 1:2 1,5 3:1 0 3:0 0   0 2:1 0
 
Bundesliga 5. Spieltag
Lautern - Hamburg 2:1 1:1 0 2:1 2 1:1 0 1:0 1,5 2:1 2   0 1:1 0
Bremen - Hannover 3:0 3:1 1 2:0 1 2:1 1 1:0 1 3:2 1   0 1:0 1
Dortmund - München 2:2 0:1 0 1:2 0 2:3 0 1:1 1,5 0:1 0   0 0:1 0
Bielefeld - Mainz 1:1 2:1 0 3:2 0 1:1 2 1:1 2 0:2 0   0 1:2 0
Leverkusen - Nürnberg 2:2 3:0 0 2:0 0 3:1 0 2:0 0 3:0 0   0 2:0 0
Rostock - Wolfsburg 1:2 1:0 0 1:2 2 1:2 2 1:1 0 0:3 1   0 2:2 0
Schalke - Gladbach 3:2 2:1 1,5 1:1 0 2:2 0 2:1 1,5 4:0 1   0 1:2 0
Freiburg - Bochum 1:1 1:0 0 1:0 0 1:2 0 1:1 2 2:2 1,5 2:1 0 2:2 1,5
Berlin - Stuttgart 0:0 1:2 0 0:0 2 0:1 0 1:1 1,5 2:0 0 0:0 2 1:2 0
 
Bundesliga 6. Spieltag
München - Freiburg 3:1 2:1 1 4:1 1 3:1 2 1:0 1 3:0 1 2:1 1 2:0 1
Bochum - Bremen 1:4 1:2 1 2:2 0 1:2 1 2:1 0 2:2 0 1:1